مدل | Lenovo K900 |
---|---|
تاریخ عرضه | 2013 |
شبکه مخابراتی | 3g WCDMA + GSM |
تعداد و نوع سیم کارت | تک سیم کارت |
باند | WCDMA 850/900/1900/ 2100,GSM 900/1800/1900 Mhz |
سیستم عامل | آندروید 4.2 |
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولیشن | 1920*1080 FHD |
نوع صفحه نمایش | AH-IPS 16 میلیون رنگ , Corning 2 Gorilla Glass |
نوع تاچ | خازنی , مالتی تاچ |
پردازنده | اینتل Z2580 2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544 MP2 |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
حافظه رام | 16 گیگابایت – 32 گیگابایت |
بلوتوث | دارد , A2DP Bluetooth Stereo |
GPS | Support GPS, Support A-GPS Internet-assisted Navigation |
پشتیبانی از کارت حافظه خارجی | خیر |
USB | Micro USB |
دوربین | 88° wide angle; back camera 13.0MP, F1.8 large aperture |
سنسور دوربین | CMOS |
دوربین مکالمه تصویری | 2 مگاپیکسل |
فلاش | LED دوال |
فیلمبرداری | فول اچ دی |
باتری | 2500 میلی آمپر – باتری داخلی |
ابعاد | 157 x 78 x 6.9mm/6.18 x 3.07 x 0.27 inch (6.9mm stainless steel body) |
وزن | 162 گرم |
رنگ | نقره ای , مشکی |
محتویات جعبه | شارژر , باتری , کابل USB , هدفون , دفترچه راهنما |
Basic Information | |
Model | Lenovo K900 |
Band | 2G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA/UMTS 850/900/1900/2100MHz |
Sim Card | Single micro-sim Card single Standby |
Service Provide | Unlocked |
Style | Bar |
Color | Black & silver |
Shell Material | Stainless steel, unibody mold |
System | |
OS | Android 4.2.1 |
CPU | Intel Atom Z2580, 2.0GHz; GPU: PowerVR SGX544 MP2 |
ROM | 16GB |
RAM | 2GB |
Screen | |
Display Size | 5.5 Inch |
Type | AH-IPS screen, Corning 2 Gorilla Glass |
Resolution | 1920 x 1080 pixels FHD screen, 400+ PPI |
Screen Color | 16000K Colors |
Support Format | |
Ringtones Type | Polyphonic/MP3 |
Audio File Format | MP3/WAV/AMR/AWB |
Video File Format | 3GP/MPEG4 |
Image File Format | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
E-book Format | TXT/CHM/DOC/HTML |
Earphone Port | 3.5mm |
Card Extend | No |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | USB/Bluetooth |
Mobile internet | WAP/WIFI |
General | |
Camera/Picture Resolution | Dual Cameras, front camera 2.0MP, 88° wide angle; back camera 13.0MP, F1.8 large aperture, with dual flashlights |
Language | English, Chinese |
Phonebook | 500 |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
TV | No |
GPS | Yes, built in, also support A-GPS |
JAVA | No |
WIFI | Yes, 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Gravity Sensor | Yes |
Multi-Touch | Yes, 10 point touch |
Dimensions | 157 x 78 x 6.9mm/6.18 x 3.07 x 0.27 inch (6.9mm stainless steel body) |
Net Weight(Including battery) | 162g |
Standby Time | About 2~3 days |
Other Feature | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator, clock, camera, Gyroscope, G-sensor, light and distance sensors, compass, wireless display, Radio(earphone needed), etc |
Package | |
Size | 167 x 88 x 47mm |
Weight | 390g |
Accessories | 1 x Built-in 2500mAh Battery |
1 x USB Cable 1 x 3.5mm Earphone |
|
1 x Charger |
انتخاب نوع محصول | 2gb 16gb, 2gb 32gb, 2gb 16gb + smart cover, 2gb 32gb + smart cover |
---|
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
ثبت نظرات
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.